Вентиляционный пристенного типа
Габаритные размеры зонта, мм | Размеры врезки, мм | Площадь S, м2 | ||||
длина (а) | ширина (b) | высота (Н) | ширина полки (c) | диаметр (d) | высота (h) | |
600 | 400 | 300 | 200 | 125 | 100 | 0,770 |
800 | 500 | 300 | 200 | 125 | 100 | 0,990 |
800 | 600 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1,150 |
1000 | 800 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1,570 |
1200 | 900 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1,940 |
1200 | 1000 | 300 | 350 | 250 | 100 | 2,120 |
1300 | 1000 | 300 | 350 | 250 | 100 | 2,260 |
1400 | 1100 | 300 | 350 | 250 | 100 | 2,560 |
Варианты изготовления зонтов:
- зонт вытяжной пристенного типа любой модификации;
- зонт вытяжной пристенного типа из оцинкованной стали;
- зонт вытяжной пристенного типа из нержавеющей стали;
- зонт вытяжной пристенного типа полимерно окрашенный;
- зонт вытяжной пристенного типа с жироуловителем;
- зонт вытяжной пристенного типа с встроенным оборудованием.
Все размеры могут быть скорректированы по желанию заказчика